순번 | 제목 | 파일 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
540 | 2024학년도 수능 6월 모의평가 문항분석집 | 중등교육과 | 24.01.24 | 188 | |
539 | 2023학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 출제방향 보도자료 | 학교교육과 | 22.09.15 | 240 | |
538 | [2023 3월학평] ‘수학 미적분 쏠림이 다시 격차 키운다’ 미적분 39.08% ‘증가’ 원점수 격차 20점 육박 | 학교교육과 | 22.04.18 | 880 | |
537 | “4월 학평, 전반적으로 평이” 주요 영역 출제경향 보니… | 학교교육과 | 22.04.18 | 856 | |
536 | 9월 모평, 국어 만점자 전년도 수능의 42.5배 폭등… 수학‧영어는 어려웠다 | 학교교육과 | 21.09.29 | 1022 | |
535 | 3월 학평, 수학 인문계열 등급 하락 ‘비상’… 확통 선택자 불리해지나 | 학교교육과 | 21.03.31 | 1072 | |
534 | [3월 모의고사] 영어 “기존 출제기조 유지… EBS 연계율 하락 대비해야” | 학교교육과 | 21.03.31 | 1075 | |
533 | [3월 모의고사] 수학 “유형엔 큰 변화 없지만 문항 해결 시간 부족… 실전 연습 중요” | 학교교육과 | 21.03.31 | 1095 | |
532 | [3월 모의고사] 국어 “공통과목이 더 어려웠다, EBS 연계율 하락 뚜렷” | 학교교육과 | 21.03.31 | 1095 | |
531 | EBS 입시 최고수 라이브 특강 <경이로운 학습법>안내 | 학교교육과 | 21.02.04 | 3770 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동12345678910다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동