| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2175 | 종합감사 | 2025년 6월 정읍 관내 종합감사 결과 공개(정읍교육지원청) |
|
전북특별자치도정읍교육지원청 | 25.09.22 | 343 |
| 2174 | 종합감사 | 2025년 7월 익산 관내 학교 종합감사 결과 공개 |
|
전북특별자치도익산교육지원청 | 25.09.22 | 352 |
| 2173 | 특정감사 | 특정(사안)감사 결과 공개(군산교육지원청 청소년 자치문화공간 자몽 운영 관련) |
|
감사관 | 25.09.19 | 441 |
| 2172 | 종합감사 | 한별고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.09.16 | 540 |
| 2171 | 종합감사 | 2025년 7월 남원 관내 학교 종합감사 결과 공개(남원교육지원청) |
|
전북특별자치도남원교육지원청 | 25.09.14 | 527 |
| 2170 | 종합감사 | 2025년 7월 고창 관내 학교자율형 종합감사 결과 공개 |
|
전북특별자치도고창교육지원청 | 25.09.10 | 357 |
| 2169 | 종합감사 | 2025년 6~7월 진안 관내 학교 종합감사 결과 공개 |
|
전북특별자치도진안교육지원청 | 25.09.05 | 435 |
| 2168 | 종합감사 | 2025년 6월 익산 관내 학교 종합감사 결과 공개 |
|
전북특별자치도익산교육지원청 | 25.09.01 | 514 |
| 2167 | 특정감사 | 2025년 하계 휴가철 공직기강 특별점검 결과 공개(익산교육지원청) |
|
전북특별자치도익산교육지원청 | 25.08.29 | 297 |
| 2166 | 종합감사 | 2025년 6월 무주 관내 학교 종합감사 및 학교자율형 종합감사 결과 공개(무주교육지원청) |
|
전북특별자치도무주교육지원청 | 25.08.28 | 354 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동11121314151617181920다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동