| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2165 | 종합감사 | 2025년 전북특별자치도부안교육지원청 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.08.27 | 454 |
| 2164 | 특정감사 | 2025년 하계 휴가철 공직기강 특별점검 결과 공개(고창교육지원청) |
|
전북특별자치도고창교육지원청 | 25.08.26 | 389 |
| 2163 | 종합감사 | 2025년 6~7월 완주 관내 학교 종합감사 결과 공개 |
|
전북특별자치도완주교육지원청 | 25.08.26 | 476 |
| 2162 | 특정감사 | 2025년 하계 휴가철 공직기강 복무 점검 결과 공개(완주교육지원청) |
|
전북특별자치도완주교육지원청 | 25.08.26 | 332 |
| 2161 | 종합감사 | 무주고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.08.22 | 518 |
| 2160 | 종합감사 | 2025년 8월 김제 관내 종합감사 결과 공개 |
|
전북특별자치도김제교육지원청 | 25.08.22 | 523 |
| 2159 | 종합감사 | 김제여자고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.08.21 | 483 |
| 2158 | 특정감사 | 2025년 하계 휴가철 공직기강 특별점검 결과 공개(김제교육지원청) |
|
전북특별자치도김제교육지원청 | 25.08.21 | 269 |
| 2157 | 특정감사 | 2025년 하계 휴가철 공직기강 특별점검 결과 공개(진안교육지원청) |
|
전북특별자치도진안교육지원청 | 25.08.19 | 266 |
| 2156 | 종합감사 | 장수고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.08.19 | 401 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동11121314151617181920다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동