| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2095 | 종합감사 | 전북펫고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.04.16 | 875 |
| 2094 | 특정감사 | 설 명절 공직기강 점검 결과 공개(전북교육청) |
|
감사관 | 25.04.15 | 718 |
| 2093 | 종합감사 | 전주고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.04.15 | 1165 |
| 2092 | 종합감사 | 전주한일고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.04.15 | 1017 |
| 2091 | 특정감사 | 2025년 설 명절 공직기강 점검 결과 공개(장수교육지원청) |
|
전북특별자치도장수교육지원청 | 25.04.10 | 588 |
| 2090 | 종합감사 | 전주예술고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.04.10 | 807 |
| 2089 | 종합감사 | 이리고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.04.01 | 1007 |
| 2088 | 종합감사 | 푸른꿈고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.03.31 | 723 |
| 2087 | 종합감사 | 서영여자고등학교 종합감사결과 공개 |
|
감사관 | 25.03.27 | 620 |
| 2086 | 종합감사 | 2025년 1~2월 고창 관내 종합감사 결과 공개 |
|
전북특별자치도고창교육지원청 | 25.03.25 | 700 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동21222324252627282930다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동