| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2271 | 종합감사 | 양현고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 26.02.09 | 3 |
| 2270 | 종합감사 | 전주생명과학고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 26.02.09 | 2 |
| 2269 | 종합감사 | 군산상일고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 26.02.09 | 2 |
| 2268 | 종합감사 | 무풍중고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 26.02.06 | 16 |
| 2267 | 종합감사 | 군산기계공업고등학교 학교자율형 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 26.02.05 | 24 |
| 2266 | 종합감사 | 2025년 11~12월 완주 관내 학교 종합감사 결과 공개 |
|
전북특별자치도완주교육지원청 | 26.02.02 | 57 |
| 2265 | 종합감사 | 전주중앙여자고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 26.02.01 | 58 |
| 2264 | 종합감사 | 부안여자고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 26.01.27 | 94 |
| 2263 | 종합감사 | 신태인고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 26.01.23 | 88 |
| 2262 | 종합감사 | 2025년 11~12월 진안 관내 종합감사 결과 공개 |
|
전북특별자치도진안교육지원청 | 26.01.21 | 212 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동12345678910다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동