| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2203 | 종합감사 | 군산영광여자고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.11.12 | 7 |
| 2202 | 종합감사 | 전주신흥고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.11.12 | 7 |
| 2201 | 종합감사 | 전주기전여자고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.11.12 | 6 |
| 2200 | 종합감사 | 2025년 8월 익산 관내 학교 종합감사 결과 공개 |
|
전북특별자치도익산교육지원청 | 25.11.12 | 8 |
| 2199 | 종합감사 | 전북유니텍고등학교 학교자율형 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.11.04 | 61 |
| 2198 | 종합감사 | 2025년 8~9월 종합감사 결과 공개(전주교육지원청) |
|
행정지원과 | 25.10.27 | 197 |
| 2197 | 종합감사 | 2025년 9월 김제 관내 종합감사 결과 공개 |
|
전북특별자치도김제교육지원청 | 25.10.21 | 129 |
| 2196 | 종합감사 | 전라고등학교 학교자율형 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.10.20 | 119 |
| 2195 | 특정감사 | 2025년 추석명절 공직기강 점검결과 (전주교육지원청) |
|
행정지원과 | 25.10.20 | 58 |
| 2194 | 특정감사 | 2025년 추석 명절 공직기강 점검 결과 공개(김제교육지원청) |
|
전북특별자치도김제교육지원청 | 25.10.19 | 48 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동12345678910다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동