| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2376 | 제9회 전국동시지방선거 대비 특별 공직기강 점검 결과 공개(전북특별자치도교육청) |
|
감사관 | 26.09.10 | 18 | |
| 2375 | 종합감사 | 한울학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 26.09.08 | 58 |
| 2374 | 종합감사 | 정읍여자고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 26.09.07 | 65 |
| 2373 | 특정감사 | 2026년 하계 휴가철 공직기강 특별점검 결과 공개(완주교육지원청) |
|
전북특별자치도완주교육지원청 | 26.09.03 | 37 |
| 2372 | 종합감사 | 2026년 7월 완주 관내 학교 종합감사 결과 공개 |
|
전북특별자치도완주교육지원청 | 26.09.03 | 69 |
| 2371 | 종합감사 | 2026년 7월 고창 관내 학교 종합감사 결과 공개 |
|
전북특별자치도고창교육지원청 | 26.09.01 | 88 |
| 2370 | 종합감사 | 학교법인 초헌학원 및 이일여자고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 26.08.28 | 83 |
| 2369 | 특정감사 | 2026년 설 명절 공직기강 특별점검 결과 공개(전북특별자치도교육청) |
|
감사관 | 26.08.26 | 68 |
| 2368 | 종합감사 | 2026년 5월 관내 학교 종합감사 처분 재심의 결과 공개 |
|
전북특별자치도남원교육지원청 | 26.08.26 | 106 |
| 2367 | 종합감사 | 전북여자고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 26.08.21 | 140 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동12345678910다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동