전북특별자치도교육청 정보공개

전체메뉴 사이트맵보기

사전정보공개

테마식 현장체험학습(수학여행)

조건검색

5633건 (14/564 페이지)

테마식 현장체험학습(수학여행) 게시물 목록으로 번호,지역,학교명,학년,실시기간,학부모
동의율,만족도,진행상태등을 제공
번호 지역 학교명 학년 실시기간 학부모
동의율
만족도 진행상태
5503 완주 소양초등학교 5~6학년 2023-09-07~2023-09-08 100 100 계획완료
5502 전주 전주용와초등학교 6학년 2024-04-08~2024-04-09 100% 계획완료
5501 정읍 다솜학교 고등학교 3학년, 전공과 1학년 2024-04-17~2024-04-18 100 93.6 계획완료
5500 김제 김제중앙초등학교 6 2024-04-17~2024-04-18 계획완료
5499 군산 군산서흥중학교 2학년 2024-05-08~2024-05-10 97.9 78 계획완료
5498 무주 부남중학교 2,3학년 2024-05-20~2024-05-24 100 100 계획완료
5497 익산 용북초등학교 2,3,5,6학년(전교생) 2024-04-11~2024-04-12 100 96.3 계획완료
5496 전주 전주금암초등학교 6 2024-04-15~2024-04-16 100 88.56 계획완료
5495 전주 전주동신초등학교 6학년 2024-04-18~2024-04-19 97.6 85.47 계획완료
5494 군산 옥봉초등학교 5,6학년 2024-04-18~2024-04-19 100 92.3 계획완료

첫 페이지로 이동1112131415마지막 페이지로 이동

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계