전북특별자치도교육청 정보공개

전체메뉴 사이트맵보기

사전정보공개

테마식 현장체험학습(수학여행)

조건검색

5737건 (5/574 페이지)

테마식 현장체험학습(수학여행) 게시물 목록으로 번호,지역,학교명,학년,실시기간,학부모
동의율,만족도,진행상태등을 제공
번호 지역 학교명 학년 실시기간 학부모
동의율
만족도 진행상태
5697 고창 군산산북중학교 2 2024-06-03~2024-06-05 100 78 계획완료
5696 김제 벽량초등학교 3~6학년 2024-06-13~2024-06-14 96.4 계획완료
5695 김제 김제고등학교 2 2024-06-11~2024-06-14 100 100 계획완료
5694 전주 전주송북초등학교 6 2024-05-24~2024-05-24 100 90.4 계획완료
5693 부안 동진초등학교 1~6학년 2024-06-20~2024-06-21 100 100 계획완료
5692 정읍 교암초등학교 4-6학년 2023-07-03~2023-07-04 97 100 계획완료
5691 군산 군산금빛초등학교 6학년 2024-06-04~2024-06-05 100 90 계획완료
5690 무주 적상초등학교 4-6학년 2024-06-11~2024-06-14 100 95 계획완료
5689 익산 이리삼성초등학교 6학년 2024-06-04~2024-06-05 100 93.7 계획완료
5688 전주 전주성심여자고등학교 1학년 2024-10-23~2024-10-26 99 계획완료

첫 페이지로 이동12345마지막 페이지로 이동

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계