전북특별자치도교육청 정보공개

전체메뉴 사이트맵보기

사전정보공개

테마식 현장체험학습(수학여행)

조건검색

6086건 (5/609 페이지)

테마식 현장체험학습(수학여행) 게시물 목록으로 번호,지역,학교명,학년,실시기간,학부모
동의율,만족도,진행상태등을 제공
번호 지역 학교명 학년 실시기간 학부모
동의율
만족도 진행상태
6046 군산 군산영광여자고등학교 1학년 2024-10-22~2024-10-25 100 82.7 실시완료
6045 군산 군산진포초등학교 6학년 2024-09-19~2024-09-20 70 80 계획완료
6044 김제 김제중앙중학교 2학년 2024-11-06~2024-11-08 100 91.17 실시완료
6043 무주 적상초등학교 4-6 2024-10-29~2024-10-31 100 99.5 계획완료
6042 정읍 동신초등학교 6학년 2024-10-23~2024-10-24 100 89 실시완료
6041 진안 부귀초등학교 4-6학년 2024-11-13~2024-11-15 100 95.8 실시완료
6040 익산 이리북중학교 1학년 2024-11-14~2024-11-15 100 78 실시완료
6039 고창 해리중학교 3학년 2024-11-14~2024-11-15 100 98.2 실시완료
6038 김제 만경여자중학교 1,2,3 2024-10-14~2024-10-17 100 90 실시완료
6037 부안 주산초등학교 2,3,5학년 2024-10-17~2024-10-18 100 100 계획완료

첫 페이지로 이동12345마지막 페이지로 이동

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계