전북특별자치도교육청 정보공개

전체메뉴 사이트맵보기

사전정보공개

테마식 현장체험학습(수학여행)

조건검색

6066건 (1/607 페이지)

테마식 현장체험학습(수학여행) 게시물 목록으로 번호,지역,학교명,학년,실시기간,학부모
동의율,만족도,진행상태등을 제공
번호 지역 학교명 학년 실시기간 학부모
동의율
만족도 진행상태
6066 남원 송동중학교 전교생 2024-10-15~2024-10-18 100 91.3 실시완료
6065 남원 송동중학교 3 2024-12-03~2024-12-07 91 99 실시완료
6064 장수 계남중학교 전교생 2024-10-28~2024-10-30 100 95 실시완료
6063 익산 이리서초등학교 6학년 2024-10-24~2024-10-25 97 70.4 실시완료
6062 군산 군산나운초등학교 6학년 2024-10-10~2024-10-11 100 93.75 실시완료
6061 임실 운암중학교 3 2024-11-13~2024-11-14 100 100 실시완료
6060 부안 부안초등학교 6 2024-11-21~2024-11-22 100 92 실시완료
6059 전주 전주풍남초등학교 6학년 2024-10-17~2024-10-18 84 92 실시완료
6058 완주 삼우초등학교 5,6학년 2024-10-28~2024-10-29 100 88.2 실시완료
6057 김제 만경여자고등학교 1학년 2024-10-30~2024-11-01 91 87.3 실시완료

첫 페이지로 이동12345마지막 페이지로 이동

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계