| 번호 | 종류 | 종류2 | 작성자 | 작성일 | 구분 | 처리상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 초등 | 1급정교사 | 배○○ | 2025-03-17 | 국문 | 처리불가 |
| 47 | 유치원 | 2급정교사 | 홍○○ | 2025-03-10 | 국문 | 처리불가 |
| 46 | 교감 | 1급정교사 | 이○○ | 2025-02-12 | 국문 | 처리불가 |
| 45 | 초등 | 1급정교사 | 윤○○ | 2024-11-08 | 국문 | 처리불가 |
| 44 | 보건 | 2급정교사 | 유○○ | 2024-02-14 | 국문 | 처리중 |
| 43 | 중등 | 2급정교사 | 박○○ | 2024-02-01 | 국문 | 처리불가 |
| 42 | 중등 | 1급정교사 | 김○○ | 2024-01-16 | 국문 | 처리완료 |
| 41 | 전문상담 | 1급정교사 | 조○○ | 2023-12-18 | 국문 | 처리완료 |
| 40 | 초등 | 1급정교사 | 조○○ | 2023-12-12 | 국문 | 처리완료 |
| 39 | 중등 | 1급정교사 | 이○○ | 2023-12-08 | 국문 | 처리완료 |
