정원
(2020. 4. 1.기준)
구분 | 정무직 | 교원 | 교육전문직 | 일반직 | 전문경력관 | 연구직 | 별정직 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 1 | 19,311 | 321 | 4,555 | 12 | 9 | 4 | 24,213 |
※ 국립 제외, 사립 포함
각급학교 현황
(2020. 4. 1.기준)
구분/학교별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 설립별 학교수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | |||||
유치원 | 507 | 1,424 | 21,190 | 1,941 | 365 | 142 | |
초등학교 | 426 | 5,124 | 94,661 | 7,439 | 2 | 424 | |
중학교 | 210 | 2,108 | 48,873 | 4,538 | 161 | 49 | |
고등학교 | 133 | 2,317 | 52,932 | 5,106 | 2 | 63 | 68 |
특수학교 | 10 | 219 | 1,109 | 382 | 6 | 4 | |
기타 | 9 | 76 | 1,918 | 97 | 4 | 5 | |
합계 | 1,295 | 11,268 | 220,683 | 19,503 | 4 | 1,023 | 268 |
※ 초등학교는 분교장수(5교) 포함
※ 기타 학교수(공립): 방송통신중 1, 방송통신고 2, 학력인정평생교육시설(도립여성중·고) 1 (사립): 학력인정평생교육시설 5
교육예산 현황
(2021. 1. 1. 기준/ 단위 : 억원)
세입 | 세출 | ||
---|---|---|---|
중앙정부이전수입 | 29,982 | 인건비 | 22,134 |
지방자치단체이전수입 | 3,660 | 기관운영비 | 161 |
학교운영비 | 2,395 | ||
자체수입 | 192 | 교육사업비 | 6,133 |
시설사업비 | 3,031 | ||
지방교육채 및 기타 | 415 | 지방채 및 BTL상환 | 208 |
예비비 및 기타 | 187 | ||
계 | 34,249 | 계 | 34,249 |
세입
(단위 : 억원)
세출
(단위 : 억원)