정원
(2022. 4. 1.기준)
구분 | 정무직 | 교원 | 교육전문직 | 일반직 | 전문경력관 | 연구직 | 별정직 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 1 | 19,494 | 330 | 4,612 | 12 | 15 | 4 | 24,468 |
※ 국립 제외, 사립 포함
각급학교 현황
(2022. 4. 1.기준)
구분/학교별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | 계 | ||||
유치원 | 370 | 131 | 501 | 1,360 | 18,740 | 1,897 | |
초등학교 | 2 | 424 | 426 | 5,164 | 91,290 | 7,571 | |
중학교 | 162 | 49 | 211 | 2,143 | 49,084 | 4,621 | |
고등학교 | 2 | 63 | 68 | 133 | 2,269 | 48,265 | 5,087 |
특수학교 | 6 | 4 | 10 | 215 | 1,125 | 383 | |
합계 | 4 | 1,025 | 252 | 1,281 | 11,151 | 208,504 | 19,559 |
※ 초등학교는 분교장(5교) 포함
교육예산 현황
(2022. 12. 13. 기준/ 단위 : 억원)
세입 | 세출 | ||
---|---|---|---|
중앙정부이전수입 | 41,990 | 유아및 초중등교육 | 21,256 |
지방자치단체이전수입 | 4,035 | 평생교육 | 157 |
기타이전수입 | 31 | 교육일반 | 5,155 |
자체수입 | 287 | 예비비 | 497 |
기타 | 444 | 인건비 | 19,722 |
계 | 46,787 | 계 | 46,787 |
세입
(단위 : 억원)