정원
(2023. 4. 1.기준)
구분 | 정무직 | 교원 | 교육전문직 | 일반직 | 전문경력관 | 연구직 | 별정직 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 1 | 19,265 | 334 | 4,632 | 12 | 15 | 4 | 24,263 |
※ 국립 제외, 사립 포함
각급학교 현황
(2023. 4. 1.기준)
구분/학교별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | 계 | ||||
유치원 | 369 | 125 | 494 | 1,328 | 17,377 | 1,825 | |
초등학교 | 2 | 422 | 424 | 5,150 | 87,298 | 7,550 | |
중학교 | 162 | 49 | 211 | 2,146 | 48,073 | 4,524 | |
고등학교 | 2 | 63 | 68 | 133 | 2,268 | 48,244 | 5,077 |
특수학교 | 6 | 4 | 10 | 216 | 1,120 | 380 | |
합계 | 4 | 1,022 | 246 | 1,272 | 11,108 | 202,112 | 19,356 |
※ 초등학교는 분교장(5교) 포함
교육예산 현황
(2023. 5. 26. 기준/ 단위 : 억 원)
세입 | 세출 | ||
---|---|---|---|
중앙정부이전수입 | 42,939 | 유아및초중등교육 | 23,199 |
지방자치단체이전수입 | 4,279 | 평생교육 | 158 |
기타이전수입 | 41 | 교육일반 | 5,285 |
자체수입 | 361 | 예비비 | 524 |
기타 | 518 | 인건비 | 19,852 |
내부거래 | 880 | ||
계 | 49,018 | 계 | 49,018 |
세입
(단위 : 억원)