정원
(2025. 4. 1.기준)
| 구분 | 정무직 | 교원 | 교육전문직 | 일반직 | 전문경력관 | 연구직 | 별정직 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원 | 1 | 18,977 | 468 | 4,696 | 12 | 15 | 5 | 24,174 |
※ 국립 제외, 사립 포함
각급학교 현황
(2025. 4. 1.기준)
| 구분/학교별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국립 | 공립 | 사립 | 계 | ||||
| 유치원 | 345 | 114 | 459 | 1,235 | 15,164 | 1,727 | |
| 초등학교 | 2 | 407 | 409 | 4,956 | 75,909 | 7,417 | |
| 중학교 | 159 | 49 | 208 | 2,191 | 48,665 | 4,481 | |
| 고등학교 | 2 | 63 | 68 | 133 | 2,247 | 48,191 | 5,014 |
| 특수학교 | 6 | 4 | 10 | 228 | 1,240 | 394 | |
| 합계 | 4 | 980 | 235 | 1,219 | 10,857 | 189,169 | 19,033 |
※ 초등학교는 분교장(2교) 포함
교육예산 현황
(2025. 12. 15. 기준/ 단위 : 억 원)
| 세입 | 세출 | |||
|---|---|---|---|---|
| 중앙정부이전수입 | 37,659 | 유아및초중등교육 | 19,649 | 44.2% |
| 지방자치단체이전수입 | 4,034 | 평생교육 | 96 | 0.2% |
| 기타이전수입 | 28 | 교육일반 | 1,996 | 4.5% |
| 자체수입 | 309 | 예비비 | 131 | 0.3% |
| 기타 | 860 | 인건비 | 22,565 | 50.8% |
| 내부거래 | 1,547 | |||
| 계 | 44,437 | 계 | 44,437 | 100.0% |
세입
(단위 : 억원)
