이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전북특별자치도교육청 JEONBUK STATE OFFICE OF EDUCATION

주요사이트

유관기관

주요누리집 닫기

사용자별 맞춤 서비스

맞춤서비스 닫기

전체메뉴

교육청안내

연도별현황

연도별 학교수 변동현황

2013~2024년 연도별 학교수 변동 현황
구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
유치원 523 525 531 532 536 531 512 507 505 501 494 473
초등학교 420 420 421 422 424 424 424 426 425 426 424 417
중학교 208 209 209 209 209 209 209 210 210 211 211 210
고등학교 132 132 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133

연도별 학생수 변동현황

2013~2024년 연도별 학생수 변동 현황
구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
유치원 23,234 23,298 25,127 26,389 25,768 24,297 22,025 21,190 20,022 18,740 17,377 16,003
초등학교 105,110 101,848 100,206 97,893 97,383 97,606 97,731 94,661 92,912 91,290 87,298 82,224
중학교 70,608 67,176 62,442 56,925 53,303 50,859 48,648 48,873 49,347 49,084 48,073 48,012
고등학교 74,462 73,450 71,577 70,449 67,149 62,354 56,769 52,932 50,532 48,265 48,244 48,562

연도별 교원수 변동현황

2013~2024년 연도별 교원수 변동 현황
구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
유치원 1,925 1,905 2,000 2,059 2,105 2,005 1,895 1,941 1,935 1,897 1,825 1,770
초등학교 7,380 7,216 7,183 7,136 7,138 7,232 7,385 7,439 7,532 7,571 7,550 7,537
중학교 4,415 4,343 4,388 4,329 4,327 4,404 4,459 4,538 4,588 4,621 4,524 4,570
고등학교 5,383 5,339 5,342 5,301 5,233 5,226 5,183 5,106 5,082 5,087 5,077 5,048

콘텐츠 담당자

  • 담당자: 행정과 학생배치2담당
  • 전화번호: 063-239-3561

최종수정일: 2024-09-25

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계