주요사이트

유관기관

주요누리집 닫기

사용자별 맞춤 서비스

맞춤서비스 닫기

챗봇 바로가기

전북특별자치도교육청 JEONBUK STATE OFFICE OF EDUCATION

교육청안내

연도별현황

연도별 학교수 변동현황

연도별 학교수 변동현황 연도별 학교수 변동현황

연도별 학교수 변동현황의 구분-2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022

구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
유치원 520 523 525 531 532 536 531 512 507 505 501 494
초등학교 419 420 420 421 422 424 424 424 426 425 426 424
중학교 208 208 209 209 209 209 209 209 210 210 211 211
고등학교 132 132 132 133 133 133 133 133 133 133 133 133

연도별 학생수 변동현황

연도별 학생수 변동현황

연도별 학생수 변동현황의 구분-2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022

구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
유치원 22,390 23,234 23,298 25,127 26,389 25,768 24,297 22,025 21,190 20,022 18,740 17,377
초등학교 112,715 105,110 101,848 100,206 97,893 97,383 97,606 97,731 94,661 92,912 91,290 87,298
중학교 72,056 70,608 67,176 62,442 56,925 53,303 50,859 48,648 48,873 49,347 49,084 48,073
고등학교 75,243 74,462 73,450 71,577 70,449 67,149 62,354 56,769 52,932 50,532 48,265 48,244

연도별 교원수 변동현황

연도별 교원수 변동현황

연도별 교원수 변동현황의 구분-2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022

구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
유치원 1,824 1,925 1,905 2,000 2,059 2,105 2,005 1,895 1,941 1,935 1,897 1,825
초등학교 7,384 7,380 7,216 7,183 7,136 7,138 7,232 7,385 7,439 7,532 7,571 7,550
중학교 4,460 4,415 4,343 4,388 4,329 4,327 4,404 4,459 4,538 4,588 4,621 4,524
고등학교 5,245 5,383 5,339 5,342 5,301 5,233 5,226 5,183 5,106 5,082 5,087 5,077

콘텐츠 담당자

  • 담당자: 행정과 학생배치2담당
  • 전화번호: 063-239-3561

최종수정일: 2023-11-01

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계