| 번호 | 소관부서 | 주제 | 데이터명 |
|---|---|---|---|
| 104 | 시설과 | 일반행정 | 2024년 일위대가 |
| 103 | 시설과 | 일반행정 | 2025년 일위대가 |
| 102 | 시설과 | 일반행정 | 2026년 일위대가 |
| 101 | 시설과 | 일반행정 | 2018~2026년 주요 시설공사 추진현황 |
| 100 | 시설과 | 일반행정 | 2025년 BTL 학교 운영 성과 평가 결과 |
| 99 | 시설과 | 일반행정 | 2024년 BTL 학교 운영 성과 평가 결과 |
| 98 | 시설과 | 일반행정 | 2023년 BTL학교 운영 성과 평가 결과 |
| 97 | 시설과 | 일반행정 | 2022년 BTL학교 운영 성과 평가 결과 |
| 96 | 시설과 | 일반행정 | 2021년 BTL학교 운영 성과 평가 결과 |
| 95 | 시설과 | 일반행정 | 2026년 건설엔지니어링 평가 및 건설공사 시공평가 현황 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동12345678910다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동